| Projekt neve | Támogatás összege |
| Hód-Spa élményfürdő (Hódmezővásárhely) | 910 592 893 Ft |
| Alföld Gyöngye (Orosháza-Gyopárosfürdő) | 754 800 000 Ft |
| Tisza-parti Termálfürdő (Tiszakécske) | 342 429 000 Ft |
| Erzsébet Gyógyfürdő (Mórahalom) | 440 000 000 Ft |
| Gyógy- és Termálfürdő (Makó) | 1 593 307 000 Ft |
| Jonathermál Zrt.gyógy-és élményfürdő (Kiskunmajsa) | 784 000 000 Ft |
| Várfürdő (Gyula) | 500 000 000 Ft |
| *Újszegedi Fürdőkomplexum fejlesztése* | 3 580 500 000 Ft |
| Dél-Alföld összesen | 8 905 628 893 Ft |
| Gyógyfürdő és Szabadidőközpont (Marcali) | 118 859 900 Ft |
| Galerius Fürdő (Siófok) | 97 400 000 Ft |
| Gyógyfürdő és Rekreációs Központ (Barcs) | 62 500 000 Ft |
| Dombóvár-Gunaras | 658 988 764 Ft |
| Harka Gyógyfürdő (Harkány) | 550 957 000 Ft |
| Uszoda és Gyógyfürdő (Kaposvár) | 750 000 000 Ft |
| Ability Fürdőfejlesztés (Tamási) | 701 508 808 Ft |
| Élménypark (Magyarhertelendi) | 150 000 000 Ft |
| Dél-Dunántúl összesen | 3 090 214 472 Ft |
| Gyógyfürdő (Debrecen) | 600 000 000 Ft |
| Uszoda (Berekfürdő) | 487 730 334 Ft |
| Strandfürdő (Berettyóújfalu) | 149 995 620 Ft |
| Városi Termál- és Strandfürdő (Balmazújváros) | 437 799 561 Ft |
| Fürdőkomplexum (Hajdúnánás) | 245 117 900 Ft |
| Gyógyfürdő (Püspökladány) | 187 416 667 Ft |
| Termál és Gyógyfürdő (Cserkeszőlő) | 451 522 643 Ft |
| Városi Gyógyvízű termálfürdő fejlesztése | 291 500 000 Ft |
| Parkfürdő (Nyíregyháza-sóstó) | 596 850 000 Ft |
| Erzsébet Gyógyvizű Strandfüdő (Kisújszállás) | 466 027 344 Ft |
| HUNGUEST Hotel Béke gyógyfürdő | 490 000 000 Ft |
| *Aqua-Palace Élményfürdő (Hajdúszoboszló)* | 2 250 000 000 Ft |
| *HIT ÉS EGÉSZSÉG (Máriapócs és Nyírbátor)* | 2 382 101 000 Ft |
| Észak-Alföld összesen | 9 036 061 069 Ft |
| Termál- és Strandfürdő (Eger) | 428 858 000 Ft |
| Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (Mezőkövesd) | 500 000 000 Ft |
| Termálfürdő és wellness központ (Miskolc) | 500 000 000 Ft |
| Termálfürdő és Wellness központ (Sárospatak) | 250 000 000 Ft |
| Gyógy- és Strandfürdő (Egerszalók) | 354 266 000 Ft |
| Termálfürdő (Tiszaújváros) | 500 000 000 Ft |
| Észak-Magyarország összesen | 2 533 124 000 Ft |
| Termálfürdő (Lipót) | 66 306 220 Ft |
| *Gyógyfürdő (Bük)* | 642 000 000 Ft |
| *Gyógyfürdő (Zalakaros)* | 809 272 000 Ft |
| *Új Fürdő és Terápiás Centrum(Hévíz)* | 1 500 000 000 Ft |
| Nyugat-Dunántúl összesen | 3 017 578 220 Ft |
| Mindösszesen | 26582 606 654 Ft |
| *kiemelt projekt |
| ÚMFT |